Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas
Máster. Curso 2024/2025.
PRÁCTICAS EN EMPRESA - 609237
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 066O - MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS Y FOTÓNICAS (2013-14)
- Carácter: PRACTICAS EXTERNAS
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente del Máster en Nuevas Tecnologías
Electrónicas y Fotónicas que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | LUIS ANGEL TEJEDOR ALVAREZ |
| Tutorización de Prácticas Académicas Externas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| 03244537 | - | - | - | LUIS ANGEL TEJEDOR ALVAREZ |
| 04231602 | - | - | - | JOSE ANTONIO LOPEZ OROZCO |
| 06000724 | - | - | - | JAVIER OLEA ARIZA |
| 07052897 | - | - | - | JULIO SERNA GALAN |
| 21100446 | - | - | - | TATIANA ALIEVA KRASHENINNIKOVA |
| 43218898 | - | - | - | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA |
| 45968115 | - | - | - | JUAN ANTONIO QUIROGA MELLADO |
| 49158725 | - | - | - | JOSE LUIS IMAÑA PASCUAL |
| 50349182 | - | - | - | LUIS ANGEL TEJEDOR ALVAREZ |
| 51253353 | - | - | - | JULIO SERNA GALAN |
| 51473993 | - | - | - | ANTONIO OSCAR GARNICA ALCAZAR |
| 51540377 | - | - | - | LUIS ANGEL TEJEDOR ALVAREZ |
| 53993089 | - | - | - | CRISTINA RINCON CAÑIBANO |
| 72209949 | - | - | - | PEDRO ANTORANZ CANALES |
| 72838646 | - | - | - | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA |
| 74018283 | - | - | - | MARIA CRUZ NAVARRETE FERNANDEZ |
| 76053947 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RUEDA |
| 78598570 | - | - | - | LUIS ANGEL TEJEDOR ALVAREZ |
